- WWK kontaktieren
- Kontaktdaten speichern
- Vermittler abwählen

Aktuelle Basisinformationsblätter (BIB)
Ihre Informationen gemäß der PRIIP-Verordnung vom 26. November 2014
WWK Premium FondsRente protect (FVG22) mit variabler Brutto-Beitragsgarantie (50%)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FVG22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 28.08.2023 |
FVG22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 28.08.2023 |
FVG22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 28.08.2023 |
FVG22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 28.08.2023 |
FVG22 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 28.08.2023 |
FVG22 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 28.08.2023 |
FVG22 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 28.08.2023 |
FVG22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 28.08.2023 |
FVG22 Kids | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente Protect Kids | 28.08.2023 |
WWK Premium FondsRente (FV22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FV22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente | 28.08.2023 |
FV22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente | 28.08.2023 |
FV22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente | 28.08.2023 |
FV22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente | 28.08.2023 |
FV23 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente | 28.08.2023 |
FV23 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente | 28.08.2023 |
FV23 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente | 28.08.2023 |
FV23 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente | 28.08.2023 |
FV23 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente kids | 28.08.2023 |
WWK Vermögensbildungspolice (GA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
GA22 | laufend | 12 | WWK Vermögensbildungspolice | 28.08.2023 |
GA22 | laufend | 20 | WWK Vermögensbildungspolice | 28.08.2023 |
GA22 | laufend | 30 | WWK Vermögensbildungspolice | 28.08.2023 |
GA22 | laufend | 40 | WWK Vermögensbildungspolice | 28.08.2023 |
WWK Rente classic (KVA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Stand 28.08.2023 bleibt Version ab |
---|---|---|---|---|
KVA22 | einmal | 12 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 20 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 30 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 40 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 12 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 20 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 30 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Classic Kids | 01.01.2023 |
WWK Premium FondsRente protect (FVG22) mit variabler Brutto-Beitragsgarantie (50%)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FVG22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 17.04.2023 |
FVG22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 17.04.2023 |
FVG22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 17.04.2023 |
FVG22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 17.04.2023 |
FVG22 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 17.04.2023 |
FVG22 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 17.04.2023 |
FVG22 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 17.04.2023 |
FVG22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 17.04.2023 |
FVG22 Kids | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente Protect Kids | 17.04.2023 |
WWK Premium FondsRente (FV22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FV22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente | 17.04.2023 |
FV22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente | 17.04.2023 |
FV22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente | 17.04.2023 |
FV22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente | 17.04.2023 |
FV23 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente | 17.04.2023 |
FV23 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente | 17.04.2023 |
FV23 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente | 17.04.2023 |
FV23 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente | 17.04.2023 |
FV23 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente kids | 17.04.2023 |
WWK Vermögensbildungspolice (GA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Stand 17.04.2023 bleibt Version ab |
---|---|---|---|---|
GA22 | laufend | 12 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
GA22 | laufend | 20 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
GA22 | laufend | 30 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
GA22 | laufend | 40 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
WWK Rente classic (KVA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Stand 17.04.2023 bleibt Version ab |
---|---|---|---|---|
KVA22 | einmal | 12 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 20 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 30 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 40 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 12 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 20 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 30 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Classic Kids | 01.01.2023 |
WWK Premium FondsRente protect (FVG22) mit variabler Brutto-Beitragsgarantie (50%)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FVG22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 13.02.2023 |
FVG22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 13.02.2023 |
FVG22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 13.02.2023 |
FVG22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 13.02.2023 |
FVG22 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 13.02.2023 |
FVG22 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 13.02.2023 |
FVG22 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 13.02.2023 |
FVG22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 13.02.2023 |
FVG22 Kids | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente Protect Kids | 13.02.2023 |
WWK Premium FondsRente (FV22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FV22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente | 13.02.2023 |
FV22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente | 13.02.2023 |
FV22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente | 13.02.2023 |
FV22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente | 13.02.2023 |
FV22 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente | 13.02.2023 |
FV22 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente | 13.02.2023 |
FV22 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente | 13.02.2023 |
FV22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente | 13.02.2023 |
FV22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente kids | 13.02.2023 |
WWK Vermögensbildungspolice (GA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Stand 13.02.2023 bleibt Version ab |
---|---|---|---|---|
GA22 | laufend | 12 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
GA22 | laufend | 20 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
GA22 | laufend | 30 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
GA22 | laufend | 40 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
WWK Rente classic (KVA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Stand 13.02.2023 bleibt Version ab |
---|---|---|---|---|
KVA22 | einmal | 12 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 20 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 30 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 40 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 12 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 20 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 30 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Classic Kids | 01.01.2023 |
WWK Premium FondsRente protect (FVG22) mit variabler Brutto-Beitragsgarantie (50%)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FVG22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 16.01.2023 |
FVG22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 16.01.2023 |
FVG22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 16.01.2023 |
FVG22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 16.01.2023 |
FVG22 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 16.01.2023 |
FVG22 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 16.01.2023 |
FVG22 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 16.01.2023 |
FVG22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 16.01.2023 |
FVG22 Kids | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente Protect Kids | 16.01.2023 |
WWK Premium FondsRente (FV22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FV22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente | 16.01.2023 |
FV22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente | 16.01.2023 |
FV22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente | 16.01.2023 |
FV22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente | 16.01.2023 |
FV22 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente | 16.01.2023 |
FV22 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente | 16.01.2023 |
FV22 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente | 16.01.2023 |
FV22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente | 16.01.2023 |
FV22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente kids | 16.01.2023 |
WWK Vermögensbildungspolice (GA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Stand 16.01.2023 bleibt Version ab |
---|---|---|---|---|
GA22 | laufend | 12 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
GA22 | laufend | 20 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
GA22 | laufend | 30 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
GA22 | laufend | 40 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
WWK Rente classic (KVA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Stand 16.01.2023 bleibt Version ab |
---|---|---|---|---|
KVA22 | einmal | 12 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 20 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 30 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 40 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 12 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 20 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 30 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Classic Kids | 01.01.2023 |
WWK Premium FondsRente protect (FVG22) mit variabler Brutto-Beitragsgarantie (50%)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FVG22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2023 |
FVG22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2023 |
FVG22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2023 |
FVG22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2023 |
FVG22 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2023 |
FVG22 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2023 |
FVG22 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2023 |
FVG22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente protect | 01.01.2023 |
FVG22 Kids | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente Protect Kids | 01.01.2023 |
WWK Premium FondsRente (FV22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
FV22 | einmal | 12 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2023 |
FV22 | einmal | 20 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2023 |
FV22 | einmal | 30 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2023 |
FV22 | einmal | 40 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2023 |
FV22 | laufend | 12 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2023 |
FV22 | laufend | 20 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2023 |
FV22 | laufend | 30 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2023 |
FV22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente | 01.01.2023 |
FV22 | laufend | 40 | WWK Premium FondsRente kids | 01.01.2023 |
WWK Vermögensbildungspolice (GA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
GA22 | laufend | 12 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
GA22 | laufend | 20 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
GA22 | laufend | 30 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
GA22 | laufend | 40 | WWK Vermögensbildungspolice | 01.01.2023 |
WWK Rente classic (KVA22)
WWK-Tarifserie | Beitragsart | Laufzeit (Jahre) | Produktname (PDF Download) | Version ab |
---|---|---|---|---|
KVA22 | einmal | 12 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 20 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 30 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | einmal | 40 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 12 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 20 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 30 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Rente classic | 01.01.2023 |
KVA22 | laufend | 40 | WWK Classic Kids | 01.01.2023 |
Archivierte Basisinformationsblätter (BIB)
Ihre Informationen gemäß der PRIIP-Verordnung vom 26. November 2014
Spezifische Informationen über Anlageoptionen
Zusätzlich, zu den Basisinformationsblättern, informieren Sie die "Basisinformationsblätter der Kapitalverwaltungsgesellschaften" über die Merkmale und Risiken Ihrer gewählten Anlageoption bzw. der von Ihnen gewählten Investmentfonds.
Sie finden diese Dokumente im Morningstar Fondsanalysetool unter dem Registerreiter "Dokumente" - zum Download.
Übergangsweise finden Sie diese Dokumente zusätzlich auch bei den einzelnen Kapitalverwaltungsgesellschaften direkt: | |||
---|---|---|---|

Zusätzliche Dokumente
Welche Anlageoptionen bzw. Investmentfonds für Ihr Produkt wählbar sind, entnehmen Sie bitte den folgenden Übersichten.